| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 406,0 kcal / 1.698,7 kJ | 
| Προτεϊνες | 0,6 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 91 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 77,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 4,6 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,4 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,2 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 406,0 kcal / 1.698,7 kJ | 
| Προτεϊνες | 0,6 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 91 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 77,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 4,6 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,4 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,2 γρ |