| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 316,0 kcal / 1.322,1 kJ |
| Προτεϊνες | 2,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 26,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 20,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 10,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 35,5 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 316,0 kcal / 1.322,1 kJ |
| Προτεϊνες | 2,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 26,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 20,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 10,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 35,5 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |