| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 416,0 kcal / 1.740,5 kJ |
| Προτεϊνες | 18,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 0,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 37,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 13,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 1,3 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 416,0 kcal / 1.740,5 kJ |
| Προτεϊνες | 18,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 0,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 37,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 13,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 1,3 γρ |