| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 480,0 kcal / 2.008,3 kJ |
| Προτεϊνες | 10,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 58,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 15,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 21,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,0 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 480,0 kcal / 2.008,3 kJ |
| Προτεϊνες | 10,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 58,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 15,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 21,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,0 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |