| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 371,0 kcal / 1.552,3 kJ | 
| Προτεϊνες | 32,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 27 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,4 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 17,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,8 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 8,5 γρ | 
| Νάτριο | 0,3 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 371,0 kcal / 1.552,3 kJ | 
| Προτεϊνες | 32,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 27 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,4 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 17,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,8 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 8,5 γρ | 
| Νάτριο | 0,3 γρ |