| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 614,0 kcal / 2.569,0 kJ |
| Προτεϊνες | 12,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 20 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 14,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 52,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 32,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 13,0 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 614,0 kcal / 2.569,0 kJ |
| Προτεϊνες | 12,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 20 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 14,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 52,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 32,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 13,0 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |