| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 290,0 kcal / 1.213,4 kJ |
| Προτεϊνες | 10,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 43,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 7,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,6 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 290,0 kcal / 1.213,4 kJ |
| Προτεϊνες | 10,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 43,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 7,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,6 γρ |