| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 417,0 kcal / 1.744,7 kJ |
| Προτεϊνες | 10,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 73,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 55,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 9,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 417,0 kcal / 1.744,7 kJ |
| Προτεϊνες | 10,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 73,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 55,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 9,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,1 γρ |