| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 231,0 kcal / 966,5 kJ |
| Προτεϊνες | 6,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 26,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 10,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,3 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 231,0 kcal / 966,5 kJ |
| Προτεϊνες | 6,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 26,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 10,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,3 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |