| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 462,0 kcal / 1.933,0 kJ |
| Προτεϊνες | 4,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 77,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 44,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 16,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,2 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 462,0 kcal / 1.933,0 kJ |
| Προτεϊνες | 4,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 77,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 44,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 16,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,2 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |