| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 238,0 kcal / 995,8 kJ |
| Προτεϊνες | 10,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 28 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 8,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,5 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 238,0 kcal / 995,8 kJ |
| Προτεϊνες | 10,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 28 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 8,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,5 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |