| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 261,0 kcal / 1.092,0 kJ |
| Προτεϊνες | 14,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 28 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 8,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 9,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,1 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 261,0 kcal / 1.092,0 kJ |
| Προτεϊνες | 14,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 28 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 8,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 9,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,1 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |