| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 408,0 kcal / 1.707,1 kJ |
| Προτεϊνες | 15,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 74 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 8,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 5,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,2 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 408,0 kcal / 1.707,1 kJ |
| Προτεϊνες | 15,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 74 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 8,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 5,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,2 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |