| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 145,0 kcal / 606,7 kJ |
| Προτεϊνες | 6,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 17,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 4,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,7 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 145,0 kcal / 606,7 kJ |
| Προτεϊνες | 6,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 17,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 4,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,7 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |