| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 163,0 kcal / 682,0 kJ |
| Προτεϊνες | 7,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 4,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 11,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,3 γρ |
| Νάτριο | 2,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 163,0 kcal / 682,0 kJ |
| Προτεϊνες | 7,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 4,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 11,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,3 γρ |
| Νάτριο | 2,1 γρ |