| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 200,0 kcal / 836,8 kJ |
| Προτεϊνες | 13,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 15 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 9,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,6 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 200,0 kcal / 836,8 kJ |
| Προτεϊνες | 13,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 15 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 9,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,6 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |