| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 176,0 kcal / 736,4 kJ |
| Προτεϊνες | 16,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 12,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,8 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 176,0 kcal / 736,4 kJ |
| Προτεϊνες | 16,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 12,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,8 γρ |