| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 481,0 kcal / 2.012,5 kJ |
| Προτεϊνες | 18,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 16 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 37,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,0 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 481,0 kcal / 2.012,5 kJ |
| Προτεϊνες | 18,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 16 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 37,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,0 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |