| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 180,0 kcal / 753,1 kJ |
| Προτεϊνες | 13,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 2,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 9,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,2 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 180,0 kcal / 753,1 kJ |
| Προτεϊνες | 13,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 2,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 9,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,2 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |