| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 60,0 kcal / 251,0 kJ | 
| Προτεϊνες | 3,1 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 7,7 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 7,4 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 1,8 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,4 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,0 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 60,0 kcal / 251,0 kJ | 
| Προτεϊνες | 3,1 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 7,7 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 7,4 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 1,8 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,4 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,0 γρ |