| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 371,0 kcal / 1.552,3 kJ |
| Προτεϊνες | 12,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 65 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 4,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 8,3 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 371,0 kcal / 1.552,3 kJ |
| Προτεϊνες | 12,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 65 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 4,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 8,3 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |