| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 508,0 kcal / 2.125,5 kJ |
| Προτεϊνες | 6,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 53 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 51,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 28,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 17,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,5 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 508,0 kcal / 2.125,5 kJ |
| Προτεϊνες | 6,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 53 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 51,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 28,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 17,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,5 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |