| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 42,0 kcal / 175,7 kJ |
| Προτεϊνες | 0,8 γρ |
| Υδατάνθρακες | 6,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 1,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,4 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 42,0 kcal / 175,7 kJ |
| Προτεϊνες | 0,8 γρ |
| Υδατάνθρακες | 6,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 1,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,4 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |