| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 150,0 kcal / 627,6 kJ |
| Προτεϊνες | 14,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 8,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,6 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 150,0 kcal / 627,6 kJ |
| Προτεϊνες | 14,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 8,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,6 γρ |