| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 501,0 kcal / 2.096,2 kJ |
| Προτεϊνες | 13,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 40,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 16,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 28,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 16,6 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 501,0 kcal / 2.096,2 kJ |
| Προτεϊνες | 13,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 40,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 16,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 28,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 16,6 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |