| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 476,0 kcal / 1.991,6 kJ |
| Προτεϊνες | 19,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 42,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 28,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 28,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,8 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 476,0 kcal / 1.991,6 kJ |
| Προτεϊνες | 19,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 42,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 28,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 28,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,8 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |