| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 483,0 kcal / 2.020,9 kJ |
| Προτεϊνες | 12,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 48,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 12,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 29,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,5 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 483,0 kcal / 2.020,9 kJ |
| Προτεϊνες | 12,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 48,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 12,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 29,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,5 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |