| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 237,0 kcal / 991,6 kJ |
| Προτεϊνες | 4,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 25 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 22,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 13,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,3 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 237,0 kcal / 991,6 kJ |
| Προτεϊνες | 4,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 25 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 22,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 13,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,3 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |