| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 119,0 kcal / 497,9 kJ |
| Προτεϊνες | 3,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 16,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 15,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 4,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,2 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 119,0 kcal / 497,9 kJ |
| Προτεϊνες | 3,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 16,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 15,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 4,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,2 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |