| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 72,0 kcal / 301,3 kJ |
| Προτεϊνες | 3,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 10 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 9,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 1,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 72,0 kcal / 301,3 kJ |
| Προτεϊνες | 3,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 10 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 9,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 1,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,0 γρ |