| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 683,0 kcal / 2.857,7 kJ |
| Προτεϊνες | 1,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 3,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 74,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 12,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,7 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 683,0 kcal / 2.857,7 kJ |
| Προτεϊνες | 1,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 3,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 74,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 12,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,7 γρ |