| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 209,0 kcal / 874,5 kJ |
| Προτεϊνες | 12,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 13,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,0 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 209,0 kcal / 874,5 kJ |
| Προτεϊνες | 12,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 13,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,0 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |