| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 433,0 kcal / 1.811,7 kJ |
| Προτεϊνες | 0,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 30,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 7,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 15,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 10,0 γρ |
| Νάτριο | 6,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 433,0 kcal / 1.811,7 kJ |
| Προτεϊνες | 0,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 30,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 7,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 15,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 10,0 γρ |
| Νάτριο | 6,2 γρ |