| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 283,0 kcal / 1.184,1 kJ |
| Προτεϊνες | 7,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 42,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 6,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 10,4 γρ |
| Νάτριο | 0,5 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 283,0 kcal / 1.184,1 kJ |
| Προτεϊνες | 7,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 42,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 6,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 10,4 γρ |
| Νάτριο | 0,5 γρ |