| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 140,0 kcal / 585,8 kJ | 
| Προτεϊνες | 6,3 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 19 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 4,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,0 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,2 γρ | 
| Νάτριο | 0,4 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 140,0 kcal / 585,8 kJ | 
| Προτεϊνες | 6,3 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 19 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 4,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,0 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,2 γρ | 
| Νάτριο | 0,4 γρ |