| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 402,0 kcal / 1.682,0 kJ |
| Προτεϊνες | 28,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 22,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 20,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 21,4 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 402,0 kcal / 1.682,0 kJ |
| Προτεϊνες | 28,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 22,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 20,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 21,4 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |