| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 277,0 kcal / 1.159,0 kJ |
| Προτεϊνες | 3,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 40 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 28,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 11,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,4 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 277,0 kcal / 1.159,0 kJ |
| Προτεϊνες | 3,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 40 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 28,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 11,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,4 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |