| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 286,0 kcal / 1.196,6 kJ |
| Προτεϊνες | 13,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 11,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 20,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,9 γρ |
| Νάτριο | 0,5 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 286,0 kcal / 1.196,6 kJ |
| Προτεϊνες | 13,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 11,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 20,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,9 γρ |
| Νάτριο | 0,5 γρ |