| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 98,0 kcal / 410,0 kJ |
| Προτεϊνες | 5,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 2,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 6,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,1 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 98,0 kcal / 410,0 kJ |
| Προτεϊνες | 5,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 2,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 6,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,1 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |