| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 211,0 kcal / 882,8 kJ |
| Προτεϊνες | 3,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 18,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 15,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 12,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,6 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 211,0 kcal / 882,8 kJ |
| Προτεϊνες | 3,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 18,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 15,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 12,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,6 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |