| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 216,0 kcal / 903,7 kJ |
| Προτεϊνες | 9,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 16,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 216,0 kcal / 903,7 kJ |
| Προτεϊνες | 9,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 16,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |