| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 177,0 kcal / 740,6 kJ |
| Προτεϊνες | 6,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 15,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 6,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 9,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,3 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 177,0 kcal / 740,6 kJ |
| Προτεϊνες | 6,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 15,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 6,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 9,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,3 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |