| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 178,0 kcal / 744,8 kJ |
| Προτεϊνες | 7,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 7,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 7,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 9,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 9,7 γρ |
| Νάτριο | 1,8 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 178,0 kcal / 744,8 kJ |
| Προτεϊνες | 7,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 7,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 7,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 9,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 9,7 γρ |
| Νάτριο | 1,8 γρ |