| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 180,0 kcal / 753,1 kJ |
| Προτεϊνες | 13,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 13 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 8,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,8 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 180,0 kcal / 753,1 kJ |
| Προτεϊνες | 13,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 13 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 8,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,8 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |