| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 258,0 kcal / 1.079,5 kJ |
| Προτεϊνες | 20,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 1,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 18,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 258,0 kcal / 1.079,5 kJ |
| Προτεϊνες | 20,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 1,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 18,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |