| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 272,0 kcal / 1.138,1 kJ |
| Προτεϊνες | 15,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 1,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 23,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 γρ |
| Νάτριο | 0,5 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 272,0 kcal / 1.138,1 kJ |
| Προτεϊνες | 15,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 1,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 23,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 γρ |
| Νάτριο | 0,5 γρ |