| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 418,0 kcal / 1.748,9 kJ |
| Προτεϊνες | 2,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 54,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 41,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 22,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,3 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 418,0 kcal / 1.748,9 kJ |
| Προτεϊνες | 2,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 54,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 41,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 22,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,3 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |