| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 407,0 kcal / 1.702,9 kJ |
| Προτεϊνες | 11,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 55,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 27,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 20,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 16,9 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 407,0 kcal / 1.702,9 kJ |
| Προτεϊνες | 11,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 55,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 27,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 20,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 16,9 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |