| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 404,0 kcal / 1.690,3 kJ |
| Προτεϊνες | 8,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 68,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 10,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 9,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,4 γρ |
| Νάτριο | 0,9 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 404,0 kcal / 1.690,3 kJ |
| Προτεϊνες | 8,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 68,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 10,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 9,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,4 γρ |
| Νάτριο | 0,9 γρ |