| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 402,0 kcal / 1.682,0 kJ |
| Προτεϊνες | 30,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 39,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 16,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 14,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 12,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 9,5 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 402,0 kcal / 1.682,0 kJ |
| Προτεϊνες | 30,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 39,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 16,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 14,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 12,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 9,5 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |